Auch unsere beiden Sportpistolen Mannschaften starteten im Oktober, nach langer Pause, in die neue Saison.
Hierbei musste sich unsere 2. Mannschaft den Schützen/innen des SV Weilheim leider recht deutlich mit 678:615 Ringen geschlagen geben. Die erste Mannschaft konnte die Saison dagegen recht entspannt mit einem neutralen Wettkampf beginnen.
Die Ergebnisse:
Wolfschlugen 1
| Präzision | Duell | Gesamt | |
| Helmut Mack | 133 | 129 | 262 |
| Mark Harrer | 98 | 120 | 218 |
| Brigitte Weiß | 123 | 122 | 245 |
| Jürgen Kazmaier | 134 | 131 | 265 |
Wolfschlugen 2
| Präzision | Duell | Gesamt | |
| Albert Grimm | 72 | 96 | 168 |
| Jürgen Zeitler | 109 | 113 | 222 |
| Wilfried Schölkopf | 75 | 44 | 119 |
| Wolfgang Raisch | 100 | 125 | 225 |

