Trotz der schwachen Teilnahme an den Trainingsterminen und zeitgleich stattfindenden EM-Spiel, fanden immerhin 7 Mannschaften den Weg zu uns ins Schützenhaus und stellten ihre Zielfähigkeiten unter Beweis.
Die Siegerehrung fand im Zuge unserer Hocketse statt.
Die Sieger:
Mannschaftswertung
| Platz 1 | Hexenschuss | 218 |
| Steffen Maier | 72 | |
| Dominik Borkowski | 79 | |
| Maximilian Meizler | 67 | |
| Platz 2 | Kleintierzüchter | 191 |
| Thomas Stoll | 58 | |
| Martin Stoll | 56 | |
| Jochen Heilemann | 77 | |
| Platz 3 | Musikverein 1 | 189 |
| Andreas Ruf | 55 | |
| Ellen Bayer | 48 | |
| Daniel Krämer | 86 |
Einzelwertung – Luftgewehr
| Platzierung | Schütze | Ergebnis |
| Platz 1 | Steffen Maier | 72 |
| Platz 2 | Maximilian Meizler | 67 |
| Platz 3 | Thomas Stoll | 58 |
Einzelwertung – Kleinkaliber
| Platzierung | Schütze | Ergebnis |
| Platz 1 | Daniel Krämer | 86 |
| Platz 2 | Alexander Stoll | 81 |
| Platz 3 | Hartmut | 79 |
Die vollständigen Ergebnislisten findet ihr hier:
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern fürs Mitmachen und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

